Name | PWR-LINE AP (EU plug) | PWR-LINE EU | |||||||||||||||||||||||||
10/100 Ethernet ports | 1 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
802.11b | Yes | N/A | |||||||||||||||||||||||||
802.11g | Yes | N/A | |||||||||||||||||||||||||
802.11n | Yes | N/A | |||||||||||||||||||||||||
AC input range | 100-240 | 100-240 | |||||||||||||||||||||||||
Antenna gain | 1.5 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Architecture | MIPSBE | N/A | |||||||||||||||||||||||||
CPU | QCA9533 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
CPU core count | 1 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
CPU nominal frequency | 650 MHz | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Can be used indoors | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||
Certification | CE, EAC, ROHS | CE, EAC, ROHS | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 50 x 68 x 33mm | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Frequency (Hz) | 50-60 | 50-60 | |||||||||||||||||||||||||
IP | N/A | IP00 | |||||||||||||||||||||||||
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C | Approximately 100'000 hours at 25C | |||||||||||||||||||||||||
Max power consumption | 7 W | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Operating System | RouterOS | N/A | |||||||||||||||||||||||||
PLC chipset | AR7420 | AR7420 | |||||||||||||||||||||||||
RouterOS license | 4 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Size of RAM | 64 MB | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Storage size | 16 MB | 1 MB | |||||||||||||||||||||||||
Storage type | FLASH | FLASH | |||||||||||||||||||||||||
TX power |
|
N/A | |||||||||||||||||||||||||
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C | -20...+60C | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi generation | Wi-Fi 4 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless 1 Max data rate | 300 Mbit/s | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless 1 Number of chains | 2 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless 1 band | 2.4 GHz | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless 1 generation | Wi-Fi 4 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless chip model | QCA9533 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Wireless standards | 802.11b/g/n | N/A |